
Gli utenti di Internet Explorer sono meno intelligenti?
Gli utenti di Internet Explorer sono meno intelligenti?
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Daremo per scontato che tu sia d'accordo, ma puoi annullare l'iscrizione se lo desideri.
Leggi di più
In caso di vendita dei tuoi dati personali, puoi rinunciare utilizzando il link
Non vendere le mie informazioni personali
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | synemobile.com | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
ljt_reader | lijit.com | Lijit advertising platform cookie. | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
tfw_exp | twitter.com | Twitter tracking cookie | 1 day | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
HstCfa4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
HstCmu4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
HstCnv4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
HstCns4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__dtsu | synemobile.com | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
33x_ps | 33across.com | --- | 1 year | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
HstCla4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
HstPn4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
HstPt4449383 | synemobile.com | --- | 1 year | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | --- | 51 years | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
Do you really wish to opt-out?